JALAN PROVINSI (KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT)
(Sesuai Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 620/Kep.1086-Rek/2016 Tanggal 4 November 2016)
NO | RUAS JALAN | PANJANG JALAN (Km) |
---|---|---|
1 | JEND. A. YANI (JATIBARANG) | 0.230 |
2 | MAYOR DASUKI (JATIBARANG) | 1.880 |
3 | IR. SUTAMI | 2.100 |
4 | PEKANDANGAN - JATIBARANG | 11.720 |
5 | KARANGAMPEL - JATIBARANG | 17.400 |
6 | SILIWANGI (JATIBARANG) | 0.430 |
7 | LETNAN JONI (JATIBARANG) | 1.750 |
8 | BTS MAJALENGKA/INDRAMAYU - JATIBARANG | 17.610 |
9 | BTS SUMEDANG/INDRAMAYU - CIKAMURANG | 0.610 |
10 | JANGGA - CIKAMURANG | 34.980 |
11 | CIKAMURANG - BANTARWARU (BTS KAB. SUBANG/INDRAMAYU) | 30.600 |
12 | MUNDU GOPALA (MUNDU - BTS INDRAMAYU/CIREBON) | 6.100 |
13 | PATROL - HAURGEULIS - BANTARWARU | 32.080 |
TOTAL PANJANG RUAS JALAN PROVINSI | 157.490 |
Catatan:
Sebelum anda melaporkan pengaduan dan Keluhan Penerangan Jalan Umum harap memperhatikan batas kewenangan (SELAIN JALAN PROVINSI YANG ADA DI WILAYAH KAB. INDRAMAYU) yang dapat di tangani Dinas Perhubungan Kab. Indramayu.
Klik banner dibawah untuk melaporkan masalah Pelayanan Publik “Perbaikan dan Penggantian Penerangan Jalan Umum”