JALAN NASIONAL (KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT)
(Sesuai KEPMEN PUPR NO. 290/KPTS/M/2015 Tanggal 25 Mei 2015)
NO | RUAS JALAN | PANJANG JALAN (Km) |
---|---|---|
1 | SEWO - LOHBENER | 42.510 |
2 | LOHBENER - JATIBARANG | 7.910 |
3 | JATIBARANG - LANGUT | 8.150 |
4 | BYPASS JATIBARANG | 2.950 |
5 | JATIBARANG - BTS KAB. CIREBON/INDRAMAYU (CADANGPINGGAN) | 11.850 |
6 | BTS KAB. CIREBON/INDRAMAYU (CADANGPINGGAN) - BTS KOTA PALIMANAN | 16.170 |
7 | LOHBENER - BTS KOTA INDRAMAYU | 6.090 |
8 | SOEKARNO HATTA (INDRAMAYU) | 1.660 |
9 | LINGKAR INDRAMAYU (INDRAMAYU) - KARANGAMPEL | 9.750 |
10 | MULIA ASRI (INDRAMAYU) | 9.830 |
11 | KARANGAMPEL - BTS KAB. CIREBON/INDRAMAYU (SINGAKERTA) | 9.920 |
12 | BTS KAB. CIREBON/INDRAMAYU (SINGAKERTA) - BTS KOTA CIREBON | 17.900 |
TOTAL PANJANG RUAS JALAN NASIONAL | 144.690 |
Catatan:
Sebelum anda melaporkan pengaduan dan Keluhan Penerangan Jalan Umum harap memperhatikan batas kewenangan (SELAIN JALAN NASIONAL YANG ADA DI WILAYAH KAB. INDRAMAYU) yang dapat di tangani Dinas Perhubungan Kab. Indramayu.
Klik banner dibawah untuk melaporkan masalah Pelayanan Publik “Perbaikan dan Penggantian Penerangan Jalan Umum”